Signal Audit

Day-by-day decision explanation
Date Raw Signal Final Signal From โ†’ To Action Strategy (โ‚น) B&H (โ‚น) Alpha (โ‚น)
2026-03-16 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ SILVER HOLD 923719.01 149915.3 773803.71
2026-03-13 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ SILVER HOLD 923719.01 149915.3 773803.71
2026-03-12 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ SILVER HOLD 965706.26 148328.62 817377.63
2026-03-11 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ SILVER HOLD 1001294.66 151293.05 850001.61
2026-03-10 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ SILVER HOLD 994145.38 152772.44 841372.95
2026-03-09 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ SILVER HOLD 1012551.84 155251.27 857300.57
2026-03-06 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ SILVER HOLD 975620.44 153822.7 821797.73
2026-03-05 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ SILVER HOLD 974672.44 156549.97 818122.48
2026-03-04 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ SILVER HOLD 979293.8 158300.39 820993.4
2026-03-02 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ SILVER HOLD 1009470.94 156572.56 852898.38
2026-02-27 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ SILVER HOLD 1084834.6 159192.54 925642.07
2026-02-26 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ SILVER HOLD 998569.23 161089.78 837479.45
2026-02-25 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ SILVER HOLD 971907.54 162947.47 808960.06
2026-02-24 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 1000307.19 162975.72 837331.47
2026-02-23 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 990116.49 162535.29 827581.2
2026-02-20 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 988141.55 164003.39 824138.16
2026-02-19 BUY BUY NIFTY โ†’ SILVER ML BUY (T+1) 934620.66 163314.51 771306.15
2026-02-18 BUY BUY SILVER โ†’ NIFTY ROTATE_TO_NIFTY 933599.59 162834.55 770765.04
2026-02-17 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 897547.87 164991.53 732556.34
2026-02-16 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 882507.86 164607.55 717900.31
2026-02-13 BUY BUY NIFTY โ†’ SILVER ML BUY (T+1) 911785.77 164178.43 747607.34
2026-02-12 NO_TRADE NO_TRADE NIFTY โ†’ NIFTY HOLD 907536.4 163111.23 744425.17
2026-02-11 NO_TRADE NO_TRADE NIFTY โ†’ NIFTY HOLD 918218.09 165031.04 753187.04
2026-02-10 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ NIFTY ROTATE_TO_NIFTY 923181.99 165923.2 757258.79
2026-02-09 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ SILVER HOLD 911618.5 165759.45 745859.05
2026-02-06 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 911169.79 165194.8 745975.0
2026-02-05 BUY BUY NIFTY โ†’ SILVER ML BUY (T+1) 839233.4 164116.31 675117.09
2026-02-04 NO_TRADE NO_TRADE NIFTY โ†’ NIFTY HOLD 839919.7 163946.92 675972.78
2026-02-03 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ NIFTY ROTATE_TO_NIFTY 843680.29 164680.96 678999.33
2026-02-02 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 787221.08 164449.45 622771.62
2026-01-30 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ SILVER HOLD 700013.78 160327.49 539686.28
2026-01-29 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ SILVER HOLD 911793.91 161902.88 749891.03
2026-01-28 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ SILVER HOLD 1120041.14 162264.25 957776.89
2026-01-27 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ SILVER HOLD 1056768.08 161835.11 894932.97
2026-01-23 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ SILVER HOLD 1011636.73 161050.25 850586.48
2026-01-22 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 931686.09 160310.56 771375.54
2026-01-21 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 879297.98 161835.11 717462.87
2026-01-20 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 988816.37 160897.8 827918.57
2026-01-19 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 947249.68 161648.78 785600.9
2026-01-16 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 900558.81 163540.37 737018.44
2026-01-15 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 857559.84 164336.53 693223.31
2026-01-14 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 836458.2 164121.96 672336.24
2026-01-13 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 836458.2 164121.96 672336.24
2026-01-12 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 794127.64 164387.35 629740.29
2026-01-09 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 774521.94 164805.19 609716.75
2026-01-08 BUY BUY NIFTY โ†’ SILVER ML BUY (T+1) 733209.83 164082.43 569127.39
2026-01-07 BUY BUY SILVER โ†’ NIFTY ROTATE_TO_NIFTY 740482.75 165403.72 575079.03
2026-01-06 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 777796.72 166979.1 610817.61
2026-01-05 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 768802.71 167148.49 601654.22
2026-01-02 BUY BUY NIFTY โ†’ SILVER ML BUY (T+1) 748524.77 167368.71 581156.06
2026-01-01 BUY BUY SILVER โ†’ NIFTY ROTATE_TO_NIFTY 752795.03 168012.41 584782.62
2025-12-31 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 730666.34 166758.88 563907.46
2025-12-30 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 732297.96 166747.59 565550.37
2025-12-29 BUY BUY NIFTY โ†’ SILVER ML BUY (T+1) 741747.89 165623.94 576123.95
2025-12-26 BUY BUY SILVER โ†’ NIFTY ROTATE_TO_NIFTY 742690.74 165527.94 577162.8
2025-12-24 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 749520.86 166267.63 583253.23
2025-12-23 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 713314.73 166854.88 546459.85
2025-12-22 BUY BUY NIFTY โ†’ SILVER ML BUY (T+1) 687949.99 166956.51 520993.48
2025-12-19 BUY BUY SILVER โ†’ NIFTY ROTATE_TO_NIFTY 689247.28 166962.16 522285.11
2025-12-18 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 665002.4 165697.05 499305.35
2025-12-17 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 667419.83 164788.25 502631.58
2025-12-16 BUY BUY NIFTY โ†’ SILVER ML BUY (T+1) 663621.03 164714.84 498906.19
2025-12-15 BUY BUY SILVER โ†’ NIFTY ROTATE_TO_NIFTY 667015.15 165251.27 501763.88
2025-12-12 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 668901.59 166312.82 502588.77
2025-12-11 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 666224.14 166397.51 499826.62
2025-12-10 BUY BUY NIFTY โ†’ SILVER ML BUY (T+1) 647119.9 165403.72 481716.18
2025-12-09 BUY BUY SILVER โ†’ NIFTY ROTATE_TO_NIFTY 645286.14 164630.15 480656.0
2025-12-08 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 631065.0 165076.23 465988.78
2025-12-05 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 630069.21 165697.35 464371.86
2025-12-04 BUY BUY NIFTY โ†’ SILVER ML BUY (T+1) 627635.07 167142.86 460492.21
2025-12-03 BUY BUY SILVER โ†’ NIFTY ROTATE_TO_NIFTY 625313.54 166216.82 459096.72
2025-12-02 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 636062.25 165894.96 470167.29
2025-12-01 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 619428.27 166380.57 453047.7
2025-11-28 BUY BUY NIFTY โ†’ SILVER ML BUY (T+1) 622687.67 167193.67 455493.99
2025-11-27 BUY BUY SILVER โ†’ NIFTY ROTATE_TO_NIFTY 624662.41 167413.88 457248.53
2025-11-26 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 621547.74 167374.37 454173.37
2025-11-25 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 605340.4 167142.86 438197.55
2025-11-24 BUY BUY NIFTY โ†’ SILVER ML BUY (T+1) 596079.09 165262.55 430816.54
2025-11-21 BUY BUY SILVER โ†’ NIFTY ROTATE_TO_NIFTY 598447.95 165612.64 432835.32
2025-11-20 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 589813.58 166188.59 423624.99
2025-11-19 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 603265.7 166933.94 436331.76
2025-11-18 BUY BUY NIFTY โ†’ SILVER ML BUY (T+1) 612926.73 166216.82 446709.92
2025-11-17 NO_TRADE NO_TRADE NIFTY โ†’ NIFTY HOLD 611141.34 165426.31 445715.03
2025-11-14 NO_TRADE NO_TRADE NIFTY โ†’ NIFTY HOLD 613227.36 165990.96 447236.4
2025-11-13 NO_TRADE NO_TRADE NIFTY โ†’ NIFTY HOLD 610849.27 165347.25 445502.02
2025-11-12 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ NIFTY ROTATE_TO_NIFTY 609931.48 165098.82 444832.66
2025-11-11 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ SILVER HOLD 584532.02 165285.14 419246.87
2025-11-10 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 575896.48 164212.31 411684.17
2025-11-07 BUY BUY NIFTY โ†’ SILVER ML BUY (T+1) 565354.89 163461.31 401893.58
2025-11-06 BUY BUY SILVER โ†’ NIFTY ROTATE_TO_NIFTY 564347.46 162868.43 401479.03
2025-11-04 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 564516.87 162755.49 401761.37
2025-11-03 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 557034.01 163517.78 393516.23
2025-10-31 BUY BUY NIFTY โ†’ SILVER ML BUY (T+1) 567064.22 164511.57 402552.64
2025-10-30 BUY BUY SILVER โ†’ NIFTY ROTATE_TO_NIFTY 567587.79 164359.11 403228.68
2025-10-29 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ SILVER HOLD 560855.85 165206.08 395649.77
2025-10-28 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 563290.54 166290.23 397000.32
2025-10-27 BUY BUY NIFTY โ†’ SILVER ML BUY (T+1) 534074.28 165499.72 368574.57
2025-10-24 NO_TRADE NO_TRADE NIFTY โ†’ NIFTY HOLD 535519.67 165640.88 369878.79
2025-10-23 NO_TRADE NO_TRADE NIFTY โ†’ NIFTY HOLD 533767.17 165098.82 368668.36
2025-10-21 NO_TRADE NO_TRADE NIFTY โ†’ NIFTY HOLD 533767.17 165098.82 368668.36
2025-10-20 NO_TRADE NO_TRADE NIFTY โ†’ NIFTY HOLD 532817.86 164805.19 368012.68
2025-10-17 NO_TRADE NO_TRADE NIFTY โ†’ NIFTY HOLD 532799.59 164799.53 368000.05
2025-10-16 NO_TRADE NO_TRADE NIFTY โ†’ NIFTY HOLD 529714.49 163845.29 365869.21
2025-10-15 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ NIFTY ROTATE_TO_NIFTY 527030.96 163015.25 364015.71
2025-10-14 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ SILVER HOLD 566127.1 161530.21 404596.89
2025-10-13 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ SILVER HOLD 585439.1 160186.33 425252.77
2025-10-10 BUY BUY NIFTY โ†’ SILVER ML BUY (T+1) 551953.77 160722.76 391231.01
2025-10-09 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ NIFTY ROTATE_TO_NIFTY 554685.42 161219.64 393465.78
2025-10-08 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 563799.91 160389.6 403410.31
2025-10-07 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 544917.48 159446.64 385470.84
2025-10-06 BUY BUY NIFTY โ†’ SILVER ML BUY (T+1) 519247.6 160028.23 359219.37
2025-10-03 BUY BUY SILVER โ†’ NIFTY ROTATE_TO_NIFTY 519585.07 159836.25 359748.82
2025-10-01 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 506380.46 158757.76 347622.7
2025-09-30 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 506779.02 158390.74 348388.28
2025-09-29 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 493010.84 156702.42 336308.43
2025-09-26 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 503844.22 157278.37 346565.85
2025-09-25 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 481923.76 157391.29 324532.47
2025-09-24 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 479604.91 158802.93 320801.98
2025-09-23 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 470981.69 159728.96 311252.73
2025-09-22 BUY BUY NIFTY โ†’ SILVER ML BUY (T+1) 470075.89 160559.0 309516.88
2025-09-19 BUY BUY SILVER โ†’ NIFTY ROTATE_TO_NIFTY 471178.22 160638.05 310540.18
2025-09-18 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 455225.99 161434.21 293791.78
2025-09-17 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 452980.23 161885.94 291094.29
2025-09-16 BUY BUY NIFTY โ†’ SILVER ML BUY (T+1) 448267.82 161479.39 286788.43
2025-09-15 BUY BUY SILVER โ†’ NIFTY ROTATE_TO_NIFTY 447386.22 160863.92 286522.3
2025-09-12 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 442675.85 159864.48 282811.37
2025-09-11 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 444761.91 160084.7 284677.21
2025-09-10 BUY BUY NIFTY โ†’ SILVER ML BUY (T+1) 429080.51 159531.33 269549.18
2025-09-09 BUY BUY SILVER โ†’ NIFTY ROTATE_TO_NIFTY 428825.23 159141.72 269683.51
2025-09-08 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 432679.32 158407.68 274271.65
2025-09-05 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 432895.31 158097.11 274798.2
2025-09-04 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 428431.37 157876.9 270554.47
2025-09-03 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ SILVER HOLD 428503.36 157718.8 270784.55
2025-09-02 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 428251.36 157504.23 270747.13
2025-09-01 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 424471.42 156792.76 267678.65
2025-08-29 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 426919.36 157075.09 269844.28
2025-08-28 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 408883.58 155878.03 253005.55
2025-08-26 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 406003.6 156369.27 249634.33
2025-08-25 BUY BUY NIFTY โ†’ SILVER ML BUY (T+1) 402871.65 157566.33 245305.32
2025-08-22 BUY BUY SILVER โ†’ NIFTY ROTATE_TO_NIFTY 407421.73 159051.37 248370.36
2025-08-21 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 400453.44 158526.25 241927.19
2025-08-20 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 397502.78 159830.6 237672.18
2025-08-19 BUY BUY NIFTY โ†’ SILVER ML BUY (T+1) 389743.59 159525.68 230217.91
2025-08-18 BUY BUY SILVER โ†’ NIFTY ROTATE_TO_NIFTY 389691.36 159209.48 230481.88
2025-08-14 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ SILVER HOLD 392732.4 158706.94 234025.45
2025-08-13 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ SILVER HOLD 395480.04 157103.33 238376.71
2025-08-12 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ SILVER HOLD 396978.74 156984.74 239994.0
2025-08-11 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ SILVER HOLD 389877.74 156149.07 233728.67
2025-08-08 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ SILVER HOLD 390805.49 156572.56 234232.93
2025-08-07 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ SILVER HOLD 395979.61 155358.56 240621.05
2025-08-06 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ SILVER HOLD 394587.95 156572.56 238015.4
2025-08-05 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ SILVER HOLD 389592.26 156583.84 233008.42
2025-08-04 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 387736.73 157052.52 230684.22
2025-08-01 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 385702.75 157453.41 228249.33
2025-07-31 BUY BUY NIFTY โ†’ SILVER ML BUY (T+1) 377210.09 156606.44 220603.65
2025-07-30 NO_TRADE NO_TRADE NIFTY โ†’ NIFTY HOLD 380511.12 157684.92 222826.2
2025-07-29 NO_TRADE NO_TRADE NIFTY โ†’ NIFTY HOLD 381696.55 158176.17 223520.38
2025-07-28 NO_TRADE NO_TRADE NIFTY โ†’ NIFTY HOLD 381642.04 158153.58 223488.46
2025-07-25 NO_TRADE NO_TRADE NIFTY โ†’ NIFTY HOLD 379461.92 157250.13 222211.79
2025-07-24 NO_TRADE NO_TRADE NIFTY โ†’ NIFTY HOLD 381560.28 158119.7 223440.58
2025-07-23 NO_TRADE NO_TRADE NIFTY โ†’ NIFTY HOLD 384380.81 159288.54 225092.28
2025-07-22 NO_TRADE NO_TRADE NIFTY โ†’ NIFTY HOLD 386329.28 160095.98 226233.29
2025-07-21 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ NIFTY ROTATE_TO_NIFTY 384339.94 159271.6 225068.34
2025-07-18 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ SILVER HOLD 382151.57 159378.88 222772.68
2025-07-17 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 381243.09 158910.21 222332.88
2025-07-16 BUY BUY NIFTY โ†’ SILVER ML BUY (T+1) 374359.67 159700.72 214658.95
2025-07-15 BUY BUY SILVER โ†’ NIFTY ROTATE_TO_NIFTY 376127.07 160158.11 215968.97
2025-07-14 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ SILVER HOLD 378361.79 160186.33 218175.46
2025-07-11 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 384619.44 159632.97 224986.47
2025-07-10 BUY BUY NIFTY โ†’ SILVER ML BUY (T+1) 372978.1 159858.82 213119.27
2025-07-09 BUY BUY SILVER โ†’ NIFTY ROTATE_TO_NIFTY 376374.54 161016.37 215358.17
2025-07-08 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 376635.21 161773.0 214862.2
2025-07-07 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 378453.12 162004.51 216448.61
2025-07-04 BUY BUY NIFTY โ†’ SILVER ML BUY (T+1) 377362.39 161530.21 215832.18
2025-07-03 NO_TRADE NO_TRADE NIFTY โ†’ NIFTY HOLD 378114.02 161552.78 216561.24
2025-07-02 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ NIFTY ROTATE_TO_NIFTY 377162.53 161146.25 216016.29
2025-07-01 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ SILVER HOLD 373604.69 161366.45 212238.24
2025-06-30 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 376223.93 161964.98 214258.94
2025-06-27 BUY BUY NIFTY โ†’ SILVER ML BUY (T+1) 372768.01 161778.66 210989.35
2025-06-26 NO_TRADE NO_TRADE NIFTY โ†’ NIFTY HOLD 375348.31 162597.39 212750.92
2025-06-25 NO_TRADE NO_TRADE NIFTY โ†’ NIFTY HOLD 373301.89 161710.9 211590.99
2025-06-24 NO_TRADE NO_TRADE NIFTY โ†’ NIFTY HOLD 369417.52 160028.23 209389.29
2025-06-23 NO_TRADE NO_TRADE NIFTY โ†’ NIFTY HOLD 366836.63 158910.21 207926.42
2025-06-20 NO_TRADE NO_TRADE NIFTY โ†’ NIFTY HOLD 366093.64 158588.35 207505.29
2025-06-19 NO_TRADE NO_TRADE NIFTY โ†’ NIFTY HOLD 366927.88 158949.74 207978.14
2025-06-18 NO_TRADE NO_TRADE NIFTY โ†’ NIFTY HOLD 362248.42 156922.64 205325.78
2025-06-17 NO_TRADE NO_TRADE NIFTY โ†’ NIFTY HOLD 362678.55 157108.97 205569.58
2025-06-16 NO_TRADE NO_TRADE NIFTY โ†’ NIFTY HOLD 363134.77 157306.6 205828.17
2025-06-13 NO_TRADE NO_TRADE NIFTY โ†’ NIFTY HOLD 364581.65 157933.37 206648.27
2025-06-12 NO_TRADE NO_TRADE NIFTY โ†’ NIFTY HOLD 361192.61 156465.27 204727.33
2025-06-11 NO_TRADE NO_TRADE NIFTY โ†’ NIFTY HOLD 363604.04 157509.88 206094.16
2025-06-10 NO_TRADE NO_TRADE NIFTY โ†’ NIFTY HOLD 367410.16 159158.66 208251.5
2025-06-09 NO_TRADE NO_TRADE NIFTY โ†’ NIFTY HOLD 366784.52 158887.64 207896.88
2025-06-06 NO_TRADE NO_TRADE NIFTY โ†’ NIFTY HOLD 366732.37 158865.05 207867.32
2025-06-05 BUY BUY SILVER โ†’ NIFTY ROTATE_TO_NIFTY 365624.41 158385.09 207239.32
2025-06-04 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 360256.65 157001.68 203254.97
2025-06-03 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 350885.39 156103.89 194781.51
2025-06-02 BUY BUY NIFTY โ†’ SILVER ML BUY (T+1) 347523.21 155714.27 191808.93
2025-05-30 BUY BUY SILVER โ†’ NIFTY ROTATE_TO_NIFTY 350477.2 156747.6 193729.6
2025-05-29 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 350124.25 156956.52 193167.74
2025-05-28 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 351163.3 157278.37 193884.93
2025-05-27 BUY BUY NIFTY โ†’ SILVER ML BUY (T+1) 352128.15 156798.41 195329.73
2025-05-26 NO_TRADE NO_TRADE NIFTY โ†’ NIFTY HOLD 353491.65 157114.62 196377.03
2025-05-23 NO_TRADE NO_TRADE NIFTY โ†’ NIFTY HOLD 355575.14 158040.66 197534.48
2025-05-22 NO_TRADE NO_TRADE NIFTY โ†’ NIFTY HOLD 353644.09 157182.37 196461.72
2025-05-21 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ NIFTY ROTATE_TO_NIFTY 350518.89 155793.33 194725.56
2025-05-20 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 350461.58 156719.36 193742.22
2025-05-19 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 343955.03 156346.7 187608.33
2025-05-16 BUY BUY NIFTY โ†’ SILVER ML BUY (T+1) 345070.42 157656.68 187413.74
2025-05-15 BUY BUY SILVER โ†’ NIFTY ROTATE_TO_NIFTY 346947.59 158221.33 188726.26
2025-05-14 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ SILVER HOLD 344689.42 158198.76 186490.66
2025-05-13 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ SILVER HOLD 351583.22 156166.01 195417.21
2025-05-12 BUY BUY NIFTY โ†’ SILVER ML BUY (T+1) 353768.14 155646.52 198121.62
2025-05-09 NO_TRADE NO_TRADE NIFTY โ†’ NIFTY HOLD 358653.45 157504.23 201149.22
2025-05-08 NO_TRADE NO_TRADE NIFTY โ†’ NIFTY HOLD 345217.11 151603.6 193613.51
2025-05-07 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ NIFTY ROTATE_TO_NIFTY 348495.86 153043.48 195452.38
2025-05-06 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ SILVER HOLD 349857.67 154031.62 195826.05
2025-05-05 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ SILVER HOLD 350762.66 153924.33 196838.33
2025-05-02 BUY BUY NIFTY โ†’ SILVER ML BUY (T+1) 344691.65 154935.07 189756.58
2025-04-30 NO_TRADE NO_TRADE NIFTY โ†’ NIFTY HOLD 342032.56 153455.66 188576.89
2025-04-29 NO_TRADE NO_TRADE NIFTY โ†’ NIFTY HOLD 342309.44 153579.89 188729.55
2025-04-28 NO_TRADE NO_TRADE NIFTY โ†’ NIFTY HOLD 342208.77 153534.72 188674.05
2025-04-25 NO_TRADE NO_TRADE NIFTY โ†’ NIFTY HOLD 342196.17 153529.07 188667.1
2025-04-24 NO_TRADE NO_TRADE NIFTY โ†’ NIFTY HOLD 338080.77 151682.66 186398.11
2025-04-23 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ NIFTY ROTATE_TO_NIFTY 341000.58 152992.66 188007.92
2025-04-22 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 337625.59 153483.91 184141.68
2025-04-21 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ SILVER HOLD 333330.36 152484.46 180845.9
2025-04-17 BUY BUY NIFTY โ†’ SILVER ML BUY (T+1) 335676.5 152286.85 183389.65
2025-04-16 NO_TRADE NO_TRADE NIFTY โ†’ NIFTY HOLD 332357.79 150502.54 181855.25
2025-04-15 BUY BUY SILVER โ†’ NIFTY ROTATE_TO_NIFTY 326584.48 147888.2 178696.28
2025-04-11 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 321677.95 147300.95 174377.0
2025-04-09 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 315224.87 144534.16 170690.71
2025-04-08 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 306853.28 141744.77 165108.51
2025-04-07 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 305004.56 142699.04 162305.53
2025-04-04 BUY BUY NIFTY โ†’ SILVER ML BUY (T+1) 303574.41 140655.0 162919.41
2025-04-03 NO_TRADE NO_TRADE NIFTY โ†’ NIFTY HOLD 313977.35 145206.1 168771.26
2025-04-02 NO_TRADE NO_TRADE NIFTY โ†’ NIFTY HOLD 318006.45 147069.44 170937.0
2025-04-01 NO_TRADE NO_TRADE NIFTY โ†’ NIFTY HOLD 319447.19 147735.75 171711.44
2025-03-28 NO_TRADE NO_TRADE NIFTY โ†’ NIFTY HOLD 316956.45 146583.85 170372.6
2025-03-27 NO_TRADE NO_TRADE NIFTY โ†’ NIFTY HOLD 321364.04 148622.24 172741.8
2025-03-26 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ NIFTY ROTATE_TO_NIFTY 321998.95 148915.87 173083.08
2025-03-25 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 322057.0 148447.2 173609.8
2025-03-24 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 318121.27 149480.52 168640.75
2025-03-21 BUY BUY NIFTY โ†’ SILVER ML BUY (T+1) 316809.37 149576.5 167232.87
2025-03-20 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ NIFTY ROTATE_TO_NIFTY 312831.0 147425.18 165405.82
2025-03-19 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ SILVER HOLD 318934.41 146425.75 172508.66
2025-03-18 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ SILVER HOLD 320831.26 144946.36 175884.9
2025-03-17 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ SILVER HOLD 321064.21 142394.12 178670.09
2025-03-13 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ SILVER HOLD 321064.21 142394.12 178670.09
2025-03-12 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ SILVER HOLD 316837.91 141761.71 175076.2
2025-03-11 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 316039.25 142145.68 173893.57
2025-03-10 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 311646.59 142337.66 169308.93
2025-03-07 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 313144.08 142151.32 170992.75
2025-03-06 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 313110.79 142766.79 170344.0
2025-03-05 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 311213.96 142715.97 168497.98
2025-03-04 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 310448.58 141434.21 169014.37
2025-03-03 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 307919.46 139745.9 168173.56
2025-02-28 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 304192.37 140062.11 164130.26
2025-02-27 BUY BUY SILVER โ†’ SILVER HOLD 301030.96 140287.97 160742.99
2025-02-25 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ SILVER HOLD 306055.91 142608.69 163447.22
2025-02-24 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ SILVER HOLD 309184.04 142715.97 166468.06
2025-02-21 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ SILVER HOLD 310182.35 142783.73 167398.62
2025-02-20 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ SILVER HOLD 313010.96 144285.71 168725.25
2025-02-19 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ SILVER HOLD 314674.85 145031.05 169643.8
2025-02-18 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ SILVER HOLD 314674.85 145053.65 169621.21
2025-02-17 NO_TRADE NO_TRADE SILVER โ†’ SILVER HOLD 310182.35 145025.4 165156.95
