Trade Ledger

Executed trades with costs & portfolio impact
Date Action From โ†’ To Exec NIFTY Exec SILVER Units NIFTY Units SILVER Cost (โ‚น) Portfolio (โ‚น) Alpha (โ‚น)
2026-03-16 HOLD SILVER โ†’ SILVER 262.82 234.15 0.0 4684.0735 0.0 1096761.82 948359.04
2026-03-13 HOLD SILVER โ†’ SILVER 262.82 234.15 0.0 4684.0735 0.0 1096761.82 948359.04
2026-03-12 HOLD SILVER โ†’ SILVER 262.82 244.61 0.0 4684.0735 0.0 1145781.76 997378.97
2026-03-11 HOLD SILVER โ†’ SILVER 268.07 253.63 0.0 4684.0735 0.0 1188006.34 1036637.64
2026-03-10 HOLD SILVER โ†’ SILVER 270.7 251.82 0.0 4684.0735 0.0 1179523.94 1026675.11
2026-03-09 HOLD SILVER โ†’ SILVER 275.09 256.48 0.0 4684.0735 0.0 1201362.65 1046033.76
2026-03-06 HOLD SILVER โ†’ SILVER 272.56 247.12 0.0 4684.0735 0.0 1157544.64 1003645.03
2026-03-05 HOLD SILVER โ†’ SILVER 277.39 246.88 0.0 4684.0735 0.0 1156419.87 999791.63
2026-03-04 HOLD SILVER โ†’ SILVER 280.49 248.05 0.0 4684.0735 0.0 1161902.97 1003523.43
2026-03-02 HOLD SILVER โ†’ SILVER 277.43 255.7 0.0 4684.0735 0.0 1197707.25 1041056.41
2026-02-27 HOLD SILVER โ†’ SILVER 282.07 274.79 0.0 4684.0735 0.0 1287124.0 1127851.87
2026-02-26 HOLD SILVER โ†’ SILVER 285.43 252.94 0.0 4684.0735 0.0 1184772.7 1023602.38
2026-02-25 HOLD SILVER โ†’ SILVER 288.72 246.18 0.0 4684.0735 0.0 1153139.4 990110.45
2026-02-24 HOLD SILVER โ†’ SILVER 288.77 253.38 0.0 4684.0735 0.0 1186834.74 1023777.53
2026-02-23 HOLD SILVER โ†’ SILVER 287.99 250.8 0.0 4684.0735 0.0 1174743.78 1012127.22
2026-02-20 HOLD SILVER โ†’ SILVER 290.6 250.3 0.0 4684.0735 0.0 1172400.57 1008315.18
2026-02-19 ML BUY (T+1) NIFTY โ†’ SILVER 289.37 236.74 0.0 4684.0735 2054.24 1108899.62 945503.45
2026-02-18 ROTATE_TO_NIFTY SILVER โ†’ NIFTY 288.52 233.33 3837.2331 0.0 2050.97 1107134.59 944218.62
2026-02-17 HOLD SILVER โ†’ SILVER 292.35 223.9 0.0 4751.4104 0.0 1063849.75 898775.72
2026-02-16 HOLD SILVER โ†’ SILVER 291.67 220.15 0.0 4751.4104 0.0 1046023.05 881333.19
2026-02-13 ML BUY (T+1) NIFTY โ†’ SILVER 290.91 227.45 0.0 4751.4104 2002.04 1080725.7 916465.19
2026-02-12 HOLD NIFTY โ†’ NIFTY 289.01 232.7 3720.0614 0.0 0.0 1075151.42 911958.64
2026-02-11 HOLD NIFTY โ†’ NIFTY 292.42 245.51 3720.0614 0.0 0.0 1087805.93 922692.37
2026-02-10 ROTATE_TO_NIFTY SILVER โ†’ NIFTY 294.0 247.49 3720.0614 0.0 2026.05 1093686.63 927680.47
2026-02-09 HOLD SILVER โ†’ SILVER 293.71 243.94 0.0 4425.0195 0.0 1079447.73 913605.4
2026-02-06 HOLD SILVER โ†’ SILVER 292.71 243.82 0.0 4425.0195 0.0 1078916.42 913639.02
2026-02-05 ML BUY (T+1) NIFTY โ†’ SILVER 290.8 224.57 0.0 4425.0195 1840.9 993736.52 829538.15
2026-02-04 HOLD NIFTY โ†’ NIFTY 290.5 236.54 3421.923 0.0 0.0 994052.14 830023.24
2026-02-03 ROTATE_TO_NIFTY SILVER โ†’ NIFTY 291.8 265.7 3421.923 0.0 1849.73 998502.82 833739.52
2026-02-02 HOLD SILVER โ†’ SILVER 291.39 247.46 0.0 3763.0464 0.0 931217.25 766685.58
2026-01-30 HOLD SILVER โ†’ SILVER 284.08 220.05 0.0 3763.0464 0.0 828058.25 667650.59
2026-01-29 HOLD SILVER โ†’ SILVER 286.87 286.62 0.0 3763.0464 0.0 1078576.59 916592.76
2026-01-28 HOLD SILVER โ†’ SILVER 287.51 352.09 0.0 3763.0464 0.0 1324915.79 1162570.41
2026-01-27 HOLD SILVER โ†’ SILVER 286.75 332.2 0.0 3763.0464 0.0 1250069.01 1088152.98
2026-01-23 HOLD SILVER โ†’ SILVER 285.36 318.01 0.0 3763.0464 0.0 1196682.36 1035551.58
2026-01-22 HOLD SILVER โ†’ SILVER 284.05 292.88 0.0 3763.0464 0.0 1102107.39 941716.68
2026-01-21 HOLD SILVER โ†’ SILVER 286.75 276.41 0.0 3763.0464 0.0 1040136.59 878220.57
2026-01-20 HOLD SILVER โ†’ SILVER 285.09 310.84 0.0 3763.0464 0.0 1169687.77 1008709.53
2026-01-19 HOLD SILVER โ†’ SILVER 286.42 297.77 0.0 3763.0464 0.0 1120517.82 958788.22
2026-01-16 HOLD SILVER โ†’ SILVER 289.77 283.09 0.0 3763.0464 0.0 1065286.4 901664.26
2026-01-15 HOLD SILVER โ†’ SILVER 291.19 269.57 0.0 3763.0464 0.0 1014422.18 850003.48
2026-01-14 HOLD SILVER โ†’ SILVER 290.81 262.94 0.0 3763.0464 0.0 989460.69 825256.67
2026-01-13 HOLD SILVER โ†’ SILVER 290.81 262.94 0.0 3763.0464 0.0 989460.69 825256.67
2026-01-12 HOLD SILVER โ†’ SILVER 291.28 249.63 0.0 3763.0464 0.0 939387.14 774917.6
2026-01-09 HOLD SILVER โ†’ SILVER 292.02 243.47 0.0 3763.0464 0.0 916195.23 751307.64
2026-01-08 ML BUY (T+1) NIFTY โ†’ SILVER 290.74 230.49 0.0 3763.0464 1606.72 867326.42 703161.95
2026-01-07 ROTATE_TO_NIFTY SILVER โ†’ NIFTY 293.08 223.64 2987.2476 0.0 1621.85 875491.94 710005.52
2026-01-06 HOLD SILVER โ†’ SILVER 295.87 234.48 0.0 3919.9961 0.0 919149.64 752087.05
2026-01-05 HOLD SILVER โ†’ SILVER 296.17 231.77 0.0 3919.9961 0.0 908521.11 741289.05
2026-01-02 ML BUY (T+1) NIFTY โ†’ SILVER 296.56 225.65 0.0 3919.9961 1638.64 884557.96 717105.56
2026-01-01 ROTATE_TO_NIFTY SILVER โ†’ NIFTY 297.7 221.98 2986.7766 0.0 1647.17 889159.69 721063.28
2025-12-31 HOLD SILVER โ†’ SILVER 295.48 215.06 0.0 4010.98 0.0 862591.21 695748.95
2025-12-30 HOLD SILVER โ†’ SILVER 295.46 215.54 0.0 4010.98 0.0 864517.43 697686.46
2025-12-29 ML BUY (T+1) NIFTY โ†’ SILVER 293.47 218.32 0.0 4010.98 1622.18 875673.59 709966.83
2025-12-26 ROTATE_TO_NIFTY SILVER โ†’ NIFTY 293.3 218.36 2987.9262 0.0 1623.44 876348.5 710737.79
2025-12-24 HOLD SILVER โ†’ SILVER 294.61 219.96 0.0 4018.7584 0.0 883965.81 717615.04
2025-12-23 HOLD SILVER โ†’ SILVER 295.65 209.33 0.0 4018.7584 0.0 841265.22 674326.91
2025-12-22 ML BUY (T+1) NIFTY โ†’ SILVER 295.83 201.89 0.0 4018.7584 1503.03 811350.7 644310.71
2025-12-19 ROTATE_TO_NIFTY SILVER โ†’ NIFTY 295.84 200.05 2746.3506 0.0 1505.11 812474.44 645428.8
2025-12-18 HOLD SILVER โ†’ SILVER 293.6 192.66 0.0 4066.8449 0.0 783503.2 617723.29
2025-12-17 HOLD SILVER โ†’ SILVER 291.99 193.36 0.0 4066.8449 0.0 786351.4 621480.76
2025-12-16 ML BUY (T+1) NIFTY โ†’ SILVER 291.86 192.26 0.0 4066.8449 1448.42 781875.67 617078.47
2025-12-15 ROTATE_TO_NIFTY SILVER โ†’ NIFTY 292.81 184.78 2682.5986 0.0 1455.1 785481.86 620147.97
2025-12-12 HOLD SILVER โ†’ SILVER 294.69 184.96 0.0 4256.5925 0.0 787309.69 620913.72
2025-12-11 HOLD SILVER โ†’ SILVER 294.84 184.22 0.0 4256.5925 0.0 784158.28 617677.57
2025-12-10 ML BUY (T+1) NIFTY โ†’ SILVER 293.08 178.94 0.0 4256.5925 1411.0 761672.24 596185.82
2025-12-09 ROTATE_TO_NIFTY SILVER โ†’ NIFTY 291.71 175.38 2602.3972 0.0 1406.3 759134.31 594421.85
2025-12-08 HOLD SILVER โ†’ SILVER 292.5 171.2 0.0 4334.418 0.0 742033.1 576874.34
2025-12-05 HOLD SILVER โ†’ SILVER 293.6 170.93 0.0 4334.418 0.0 740862.21 575082.01
2025-12-04 ML BUY (T+1) NIFTY โ†’ SILVER 296.16 170.27 0.0 4334.418 1367.14 738000.05 570773.62
2025-12-03 ROTATE_TO_NIFTY SILVER โ†’ NIFTY 294.52 167.3 2495.28 0.0 1361.41 734902.84 568602.91
2025-12-02 HOLD SILVER โ†’ SILVER 293.95 169.86 0.0 4398.5649 0.0 747161.74 581183.83
2025-12-01 HOLD SILVER โ†’ SILVER 294.81 165.42 0.0 4398.5649 0.0 727622.33 561158.57
2025-11-28 ML BUY (T+1) NIFTY โ†’ SILVER 296.25 166.29 0.0 4398.5649 1355.01 731451.04 564173.77
2025-11-27 ROTATE_TO_NIFTY SILVER โ†’ NIFTY 296.64 156.85 2472.3853 0.0 1358.63 733404.01 565906.42
2025-11-26 HOLD SILVER โ†’ SILVER 296.57 155.78 0.0 4682.1962 0.0 729382.44 561924.39
2025-11-25 HOLD SILVER โ†’ SILVER 296.16 151.72 0.0 4682.1962 0.0 710363.23 543136.8
2025-11-24 ML BUY (T+1) NIFTY โ†’ SILVER 292.83 149.39 0.0 4682.1962 1295.81 699495.14 534149.96
2025-11-21 ROTATE_TO_NIFTY SILVER โ†’ NIFTY 293.45 147.15 2391.9989 0.0 1300.31 701924.02 536228.58
2025-11-20 HOLD SILVER โ†’ SILVER 294.47 144.76 0.0 4776.456 0.0 691450.98 525179.3
2025-11-19 HOLD SILVER โ†’ SILVER 295.79 148.06 0.0 4776.456 0.0 707221.18 540203.78
2025-11-18 ML BUY (T+1) NIFTY โ†’ SILVER 294.52 150.44 0.0 4776.456 1331.11 718547.02 552247.09
2025-11-17 HOLD NIFTY โ†’ NIFTY 293.12 146.65 2443.0421 0.0 0.0 716095.92 550586.9
2025-11-14 HOLD NIFTY โ†’ NIFTY 294.12 148.99 2443.0421 0.0 0.0 718540.18 552466.23
2025-11-13 HOLD NIFTY โ†’ NIFTY 292.98 153.34 2443.0421 0.0 0.0 715753.69 550323.76
2025-11-12 ROTATE_TO_NIFTY SILVER โ†’ NIFTY 292.54 157.17 2443.0421 0.0 1323.94 714678.28 549496.91
2025-11-11 HOLD SILVER โ†’ SILVER 292.87 150.35 0.0 4553.3534 0.0 684574.54 519206.76
2025-11-10 HOLD SILVER โ†’ SILVER 290.97 148.12 0.0 4553.3534 0.0 674461.04 510166.63
2025-11-07 ML BUY (T+1) NIFTY โ†’ SILVER 289.63 145.41 0.0 4553.3534 1226.57 662115.25 498572.21
2025-11-06 ROTATE_TO_NIFTY SILVER โ†’ NIFTY 288.58 142.12 2289.1241 0.0 1223.77 660605.1 497655.24
2025-11-04 HOLD SILVER โ†’ SILVER 288.38 141.9 0.0 4654.4672 0.0 660473.17 497636.3
2025-11-03 HOLD SILVER โ†’ SILVER 289.73 140.02 0.0 4654.4672 0.0 651718.37 488118.83
2025-10-31 ML BUY (T+1) NIFTY โ†’ SILVER 291.5 142.54 0.0 4654.4672 1229.05 663453.51 498859.69
2025-10-30 ROTATE_TO_NIFTY SILVER โ†’ NIFTY 291.23 142.54 2279.1073 0.0 1229.57 663734.22 499292.93
2025-10-29 HOLD SILVER โ†’ SILVER 292.73 140.59 0.0 4662.728 0.0 655534.16 490245.47
2025-10-28 HOLD SILVER โ†’ SILVER 294.65 141.2 0.0 4662.728 0.0 658379.85 492006.48
2025-10-27 ML BUY (T+1) NIFTY โ†’ SILVER 293.25 133.88 0.0 4662.728 1156.39 624231.58 458649.11
2025-10-24 HOLD NIFTY โ†’ NIFTY 293.5 138.92 2131.5681 0.0 0.0 625608.16 459884.46
2025-10-23 HOLD NIFTY โ†’ NIFTY 292.54 142.01 2131.5681 0.0 0.0 623560.85 458379.48
2025-10-21 HOLD NIFTY โ†’ NIFTY 292.54 142.01 2131.5681 0.0 0.0 623560.85 458379.48
2025-10-20 HOLD NIFTY โ†’ NIFTY 292.02 145.37 2131.5681 0.0 0.0 622451.84 457564.25
2025-10-17 HOLD NIFTY โ†’ NIFTY 292.01 148.89 2131.5681 0.0 0.0 622430.49 457548.56
2025-10-16 HOLD NIFTY โ†’ NIFTY 290.32 160.68 2131.5681 0.0 0.0 618826.4 454899.19
2025-10-15 ROTATE_TO_NIFTY SILVER โ†’ NIFTY 288.84 157.29 2131.5681 0.0 1140.57 615691.42 452594.67
2025-10-14 HOLD SILVER โ†’ SILVER 286.21 168.64 0.0 3919.6945 0.0 661034.05 499423.07
2025-10-13 HOLD SILVER โ†’ SILVER 283.83 174.4 0.0 3919.6945 0.0 683583.56 523317.13
2025-10-10 ML BUY (T+1) NIFTY โ†’ SILVER 284.78 164.42 0.0 3919.6945 1193.91 644484.66 483681.54
2025-10-09 ROTATE_TO_NIFTY SILVER โ†’ NIFTY 285.66 154.0 2266.1358 0.0 1199.22 647350.58 486050.33
2025-10-08 HOLD SILVER โ†’ SILVER 284.19 156.24 0.0 4209.3379 0.0 657658.89 497189.1
2025-10-07 HOLD SILVER โ†’ SILVER 282.52 151.01 0.0 4209.3379 0.0 635633.0 476106.64
2025-10-06 ML BUY (T+1) NIFTY โ†’ SILVER 283.55 143.89 0.0 4209.3379 1122.04 605689.71 445581.46
2025-10-03 ROTATE_TO_NIFTY SILVER โ†’ NIFTY 283.21 143.74 2138.9682 0.0 1122.21 605780.47 445864.3
2025-10-01 HOLD SILVER โ†’ SILVER 281.3 139.83 0.0 4220.0586 0.0 590090.27 431253.13
2025-09-30 HOLD SILVER โ†’ SILVER 280.65 139.94 0.0 4220.0586 0.0 590554.71 432084.77
2025-09-29 HOLD SILVER โ†’ SILVER 277.66 136.14 0.0 4220.0586 0.0 574510.52 417729.75
2025-09-26 HOLD SILVER โ†’ SILVER 278.68 139.13 0.0 4220.0586 0.0 587134.76 429777.75
2025-09-25 HOLD SILVER โ†’ SILVER 278.88 133.08 0.0 4220.0586 0.0 561590.63 404120.64
2025-09-24 HOLD SILVER โ†’ SILVER 281.38 132.44 0.0 4220.0586 0.0 558888.44 400006.12
2025-09-23 HOLD SILVER โ†’ SILVER 283.02 130.06 0.0 4220.0586 0.0 548839.72 389030.9
2025-09-22 ML BUY (T+1) NIFTY โ†’ SILVER 284.49 129.8 0.0 4220.0586 1014.77 547784.18 387144.9
2025-09-19 ROTATE_TO_NIFTY SILVER โ†’ NIFTY 284.63 128.28 1928.0822 0.0 1016.64 548794.35 388075.98
2025-09-18 HOLD SILVER โ†’ SILVER 286.04 123.71 0.0 4283.7405 0.0 529949.36 368434.44
2025-09-17 HOLD SILVER โ†’ SILVER 286.84 123.1 0.0 4283.7405 0.0 527334.97 365368.09
2025-09-16 ML BUY (T+1) NIFTY โ†’ SILVER 286.12 121.82 0.0 4283.7405 966.73 521849.05 360288.92
2025-09-15 ROTATE_TO_NIFTY SILVER โ†’ NIFTY 285.03 124.68 1826.3269 0.0 964.34 520562.45 359618.1
2025-09-12 HOLD SILVER โ†’ SILVER 283.26 123.14 0.0 4180.7518 0.0 514824.22 354879.81
2025-09-11 HOLD SILVER โ†’ SILVER 283.65 123.72 0.0 4180.7518 0.0 517250.27 357085.53
2025-09-10 ML BUY (T+1) NIFTY โ†’ SILVER 282.67 119.36 0.0 4180.7518 924.42 499013.08 339401.98
2025-09-09 ROTATE_TO_NIFTY SILVER โ†’ NIFTY 281.98 119.4 1767.733 0.0 923.41 498466.96 339245.67
2025-09-08 HOLD SILVER โ†’ SILVER 280.68 120.25 0.0 4180.4175 0.0 502695.61 344208.73
2025-09-05 HOLD SILVER โ†’ SILVER 280.13 120.31 0.0 4180.4175 0.0 502946.56 344770.4
2025-09-04 HOLD SILVER โ†’ SILVER 279.74 119.07 0.0 4180.4175 0.0 497760.25 339804.41
2025-09-03 HOLD SILVER โ†’ SILVER 279.46 119.09 0.0 4180.4175 0.0 497843.89 340046.23
2025-09-02 HOLD SILVER โ†’ SILVER 279.08 119.02 0.0 4180.4175 0.0 497551.12 339968.13
2025-09-01 HOLD SILVER โ†’ SILVER 277.82 117.97 0.0 4180.4175 0.0 493159.5 336288.34
2025-08-29 HOLD SILVER โ†’ SILVER 278.32 118.65 0.0 4180.4175 0.0 496003.58 338849.95
2025-08-28 HOLD SILVER โ†’ SILVER 276.2 113.64 0.0 4180.4175 0.0 475049.24 319093.27
2025-08-26 HOLD SILVER โ†’ SILVER 277.07 112.84 0.0 4180.4175 0.0 471703.22 315255.76
2025-08-25 ML BUY (T+1) NIFTY โ†’ SILVER 279.19 111.97 0.0 4180.4175 867.09 468064.46 310419.34
2025-08-22 ROTATE_TO_NIFTY SILVER โ†’ NIFTY 281.82 112.11 1678.7768 0.0 876.44 473114.27 313983.37
2025-08-21 HOLD SILVER โ†’ SILVER 280.89 109.98 0.0 4225.9415 0.0 464790.03 306184.51
2025-08-20 HOLD SILVER โ†’ SILVER 283.2 109.17 0.0 4225.9415 0.0 461365.31 301454.8
2025-08-19 ML BUY (T+1) NIFTY โ†’ SILVER 282.66 107.04 0.0 4225.9415 838.0 452359.54 292754.09
2025-08-18 ROTATE_TO_NIFTY SILVER โ†’ NIFTY 282.1 109.46 1602.5215 0.0 837.46 452072.88 292783.8
2025-08-14 HOLD SILVER โ†’ SILVER 281.21 110.11 0.0 4135.4304 0.0 455373.04 296586.74
2025-08-13 HOLD SILVER โ†’ SILVER 278.37 110.89 0.0 4135.4304 0.0 458558.93 301377.04
2025-08-12 HOLD SILVER โ†’ SILVER 278.16 111.31 0.0 4135.4304 0.0 460296.67 303233.43
2025-08-11 HOLD SILVER โ†’ SILVER 276.68 109.31 0.0 4135.4304 0.0 452063.06 295835.91
2025-08-08 HOLD SILVER โ†’ SILVER 277.43 109.57 0.0 4135.4304 0.0 453138.78 296487.94
2025-08-07 HOLD SILVER โ†’ SILVER 275.28 111.03 0.0 4135.4304 0.0 459138.17 303701.94
2025-08-06 HOLD SILVER โ†’ SILVER 277.43 110.64 0.0 4135.4304 0.0 457524.55 300873.71
2025-08-05 HOLD SILVER โ†’ SILVER 277.45 109.23 0.0 4135.4304 0.0 451732.05 295069.91
2025-08-04 HOLD SILVER โ†’ SILVER 278.28 108.71 0.0 4135.4304 0.0 449580.56 292449.52
2025-08-01 HOLD SILVER โ†’ SILVER 278.99 108.14 0.0 4135.4304 0.0 447222.16 289690.02
2025-07-31 ML BUY (T+1) NIFTY โ†’ SILVER 277.49 105.76 0.0 4135.4304 810.24 437374.93 280690.19
2025-07-30 HOLD NIFTY โ†’ NIFTY 279.4 106.95 1578.3198 0.0 0.0 440981.98 283218.21
2025-07-29 HOLD NIFTY โ†’ NIFTY 280.27 109.93 1578.3198 0.0 0.0 442355.8 284100.54
2025-07-28 HOLD NIFTY โ†’ NIFTY 280.23 109.57 1578.3198 0.0 0.0 442292.62 284059.97
2025-07-25 HOLD NIFTY โ†’ NIFTY 278.63 109.1 1578.3198 0.0 0.0 439766.04 282437.28
2025-07-24 HOLD NIFTY โ†’ NIFTY 280.17 110.74 1578.3198 0.0 0.0 442197.88 283999.12
2025-07-23 HOLD NIFTY โ†’ NIFTY 282.24 110.97 1578.3198 0.0 0.0 445466.64 286098.46
2025-07-22 HOLD NIFTY โ†’ NIFTY 283.67 112.07 1578.3198 0.0 0.0 447724.76 287548.73
2025-07-21 ROTATE_TO_NIFTY SILVER โ†’ NIFTY 282.21 110.26 1578.3198 0.0 825.14 445419.27 286068.04
2025-07-18 HOLD SILVER โ†’ SILVER 282.4 109.42 0.0 4045.3558 0.0 442661.79 283203.22
2025-07-17 HOLD SILVER โ†’ SILVER 281.57 109.16 0.0 4045.3558 0.0 441609.47 282619.8
2025-07-16 ML BUY (T+1) NIFTY โ†’ SILVER 282.97 107.19 0.0 4045.3558 803.31 433636.13 273855.55
2025-07-15 ROTATE_TO_NIFTY SILVER โ†’ NIFTY 283.78 107.84 1534.5085 0.0 806.7 435465.64 275227.46
2025-07-14 HOLD SILVER โ†’ SILVER 283.83 108.28 0.0 4043.3815 0.0 437834.0 277567.58
2025-07-11 HOLD SILVER โ†’ SILVER 282.85 110.08 0.0 4043.3815 0.0 445075.25 285362.46
2025-07-10 ML BUY (T+1) NIFTY โ†’ SILVER 283.25 106.74 0.0 4043.3815 799.55 431604.08 271665.32
2025-07-09 ROTATE_TO_NIFTY SILVER โ†’ NIFTY 285.3 103.76 1525.8072 0.0 806.42 435316.73 274219.85
2025-07-08 HOLD SILVER โ†’ SILVER 286.64 103.64 0.0 4201.013 0.0 435400.51 273546.62
2025-07-07 HOLD SILVER โ†’ SILVER 287.05 104.14 0.0 4201.013 0.0 437502.07 275416.56
2025-07-04 ML BUY (T+1) NIFTY โ†’ SILVER 286.21 103.84 0.0 4201.013 808.14 436241.16 274630.18
2025-07-03 HOLD NIFTY โ†’ NIFTY 286.25 103.95 1526.2427 0.0 0.0 436891.62 275258.07
2025-07-02 ROTATE_TO_NIFTY SILVER โ†’ NIFTY 285.53 103.92 1526.2427 0.0 807.3 435792.22 274565.4
2025-07-01 HOLD SILVER โ†’ SILVER 285.92 102.75 0.0 4199.1234 0.0 431465.58 270018.45
2025-06-30 HOLD SILVER โ†’ SILVER 286.98 103.47 0.0 4199.1234 0.0 434490.47 272444.5
2025-06-27 ML BUY (T+1) NIFTY โ†’ SILVER 286.65 102.52 0.0 4199.1234 797.5 430499.32 268639.77
2025-06-26 HOLD NIFTY โ†’ NIFTY 288.1 101.71 1503.8412 0.0 0.0 433262.61 270583.92
2025-06-25 HOLD NIFTY โ†’ NIFTY 286.53 103.98 1503.8412 0.0 0.0 430900.44 269108.68
2025-06-24 HOLD NIFTY โ†’ NIFTY 283.55 101.93 1503.8412 0.0 0.0 426416.73 266308.49
2025-06-23 HOLD NIFTY โ†’ NIFTY 281.57 102.76 1503.8412 0.0 0.0 423437.62 264447.96
2025-06-20 HOLD NIFTY โ†’ NIFTY 281.0 103.81 1503.8412 0.0 0.0 422579.99 263912.34
2025-06-19 HOLD NIFTY โ†’ NIFTY 281.64 103.36 1503.8412 0.0 0.0 423542.95 264513.74
2025-06-18 HOLD NIFTY โ†’ NIFTY 278.05 104.18 1503.8412 0.0 0.0 418141.47 261140.37
2025-06-17 HOLD NIFTY โ†’ NIFTY 278.38 106.28 1503.8412 0.0 0.0 418637.97 261450.44
2025-06-16 HOLD NIFTY โ†’ NIFTY 278.73 104.24 1503.8412 0.0 0.0 419164.58 261779.33
2025-06-13 HOLD NIFTY โ†’ NIFTY 279.84 103.62 1503.8412 0.0 0.0 420834.71 262822.37
2025-06-12 HOLD NIFTY โ†’ NIFTY 277.24 103.76 1503.8412 0.0 0.0 416922.75 260379.25
2025-06-11 HOLD NIFTY โ†’ NIFTY 279.09 102.11 1503.8412 0.0 0.0 419706.26 262117.62
2025-06-10 HOLD NIFTY โ†’ NIFTY 282.01 102.83 1503.8412 0.0 0.0 424099.65 264861.41
2025-06-09 HOLD NIFTY โ†’ NIFTY 281.53 103.92 1503.8412 0.0 0.0 423377.47 264410.39
2025-06-06 HOLD NIFTY โ†’ NIFTY 281.49 103.04 1503.8412 0.0 0.0 423317.27 264372.8
2025-06-05 ROTATE_TO_NIFTY SILVER โ†’ NIFTY 280.64 102.46 1503.8412 0.0 781.83 422038.36 263574.08
2025-06-04 HOLD SILVER โ†’ SILVER 278.19 100.77 0.0 4124.5716 0.0 415634.57 258554.39
2025-06-03 HOLD SILVER โ†’ SILVER 276.6 98.15 0.0 4124.5716 0.0 404822.78 248640.84
2025-06-02 ML BUY (T+1) NIFTY โ†’ SILVER 275.91 97.21 0.0 4124.5716 742.75 400943.76 245151.63
2025-05-30 ROTATE_TO_NIFTY SILVER โ†’ NIFTY 277.74 94.67 1455.1433 0.0 748.69 404149.76 247323.79
2025-05-29 HOLD SILVER โ†’ SILVER 278.11 94.4 0.0 4274.9267 0.0 403541.0 246506.0
2025-05-28 HOLD SILVER โ†’ SILVER 278.68 94.68 0.0 4274.9267 0.0 404738.57 247381.56
2025-05-27 ML BUY (T+1) NIFTY โ†’ SILVER 277.83 94.94 0.0 4274.9267 751.84 405850.61 248973.8
2025-05-26 HOLD NIFTY โ†’ NIFTY 278.39 94.1 1462.7674 0.0 0.0 407218.53 250025.35
2025-05-23 HOLD NIFTY โ†’ NIFTY 280.03 94.6 1462.7674 0.0 0.0 409618.69 251499.01
2025-05-22 HOLD NIFTY โ†’ NIFTY 278.51 94.07 1462.7674 0.0 0.0 407394.14 250133.17
2025-05-21 ROTATE_TO_NIFTY SILVER โ†’ NIFTY 276.05 94.5 1462.7674 0.0 748.03 403793.95 247922.72
2025-05-20 HOLD SILVER โ†’ SILVER 277.69 94.31 0.0 4278.8509 0.0 403526.16 246728.44
2025-05-19 HOLD SILVER โ†’ SILVER 277.03 92.56 0.0 4278.8509 0.0 396034.43 239609.55
2025-05-16 ML BUY (T+1) NIFTY โ†’ SILVER 279.35 92.86 0.0 4278.8509 736.03 397318.7 239583.19
2025-05-15 ROTATE_TO_NIFTY SILVER โ†’ NIFTY 280.35 92.32 1424.2209 0.0 739.67 399280.47 240980.02
2025-05-14 HOLD SILVER โ†’ SILVER 280.31 91.55 0.0 4330.9868 0.0 396483.44 238205.58
2025-05-13 HOLD SILVER โ†’ SILVER 276.71 93.38 0.0 4330.9868 0.0 404413.11 248169.02
2025-05-12 ML BUY (T+1) NIFTY โ†’ SILVER 275.79 93.96 0.0 4330.9868 753.83 406926.35 251202.01
2025-05-09 HOLD NIFTY โ†’ NIFTY 279.08 91.49 1477.4988 0.0 0.0 412339.57 254756.59
2025-05-08 HOLD NIFTY โ†’ NIFTY 268.62 93.08 1477.4988 0.0 0.0 396891.97 245212.57
2025-05-07 ROTATE_TO_NIFTY SILVER โ†’ NIFTY 271.18 92.64 1477.4988 0.0 742.23 400661.51 247541.51
2025-05-06 HOLD SILVER โ†’ SILVER 272.93 92.83 0.0 4330.9469 0.0 402026.16 247917.52
2025-05-05 HOLD SILVER โ†’ SILVER 272.74 93.07 0.0 4330.9469 0.0 403066.09 249064.8
2025-05-02 ML BUY (T+1) NIFTY โ†’ SILVER 274.53 91.46 0.0 4330.9469 733.76 396089.81 241077.28
2025-04-30 HOLD NIFTY โ†’ NIFTY 271.91 91.57 1444.7565 0.0 0.0 392837.79 239305.4
2025-04-29 HOLD NIFTY โ†’ NIFTY 272.13 91.67 1444.7565 0.0 0.0 393155.8 239499.12
2025-04-28 HOLD NIFTY โ†’ NIFTY 272.05 94.72 1444.7565 0.0 0.0 393040.18 239428.69
2025-04-25 HOLD NIFTY โ†’ NIFTY 272.04 93.21 1444.7565 0.0 0.0 393025.71 239419.88
2025-04-24 HOLD NIFTY โ†’ NIFTY 268.76 94.7 1444.7565 0.0 0.0 388299.01 236540.51
2025-04-23 ROTATE_TO_NIFTY SILVER โ†’ NIFTY 271.09 94.7 1444.7565 0.0 725.54 391652.53 238583.38
2025-04-22 HOLD SILVER โ†’ SILVER 271.96 93.59 0.0 4141.4232 0.0 387582.43 234021.78
2025-04-21 HOLD SILVER โ†’ SILVER 270.19 92.4 0.0 4141.4232 0.0 382651.66 230090.96
2025-04-17 ML BUY (T+1) NIFTY โ†’ SILVER 269.83 93.05 0.0 4141.4232 713.85 385344.94 232981.95
2025-04-16 HOLD NIFTY โ†’ NIFTY 266.67 92.21 1430.0064 0.0 0.0 381344.5 230766.71
